Turnier
Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kohles | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Christian Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Leon Pal | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Hannes Leichter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Jeremy Cabaret | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hannes Leichter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Hannes Leichter | |
| Christian Brandstätter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Hannes Leichter | |
| Christian Brandstätter | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Andreas Kohles | gegen | Hannes Leichter | |
| Andreas Kohles | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Christian Brandstätter |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hannes Leichter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Hannes Leichter | |
| Christian Brandstätter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Hannes Leichter | |
| Christian Brandstätter | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Andreas Kohles | gegen | Hannes Leichter | |
| Andreas Kohles | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Christian Brandstätter |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandstätter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cabaret Jeremy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohles Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichter Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Leon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die beiden Erstplatzierten steigen in die KO-Runde auf.
Für die restlichen Spieler geht es im B-Bewerb weiter.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



























