Turnier
Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Hölzl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Herbert Haberl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Katrin Neher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Thomas Koller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Daniel Angerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Thomas Koller | gegen | Daniel Angerer | |
| Katrin Neher | gegen | Daniel Angerer | |
| Katrin Neher | gegen | Thomas Koller | |
| Herbert Haberl | gegen | Daniel Angerer | |
| Herbert Haberl | gegen | Thomas Koller | |
| Herbert Haberl | gegen | Katrin Neher | |
| Mario Hölzl | gegen | Daniel Angerer | |
| Mario Hölzl | gegen | Thomas Koller | |
| Mario Hölzl | gegen | Katrin Neher | |
| Mario Hölzl | gegen | Herbert Haberl |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Thomas Koller | gegen | Daniel Angerer | |
| Katrin Neher | gegen | Daniel Angerer | |
| Katrin Neher | gegen | Thomas Koller | |
| Herbert Haberl | gegen | Daniel Angerer | |
| Herbert Haberl | gegen | Thomas Koller | |
| Herbert Haberl | gegen | Katrin Neher | |
| Mario Hölzl | gegen | Daniel Angerer | |
| Mario Hölzl | gegen | Thomas Koller | |
| Mario Hölzl | gegen | Katrin Neher | |
| Mario Hölzl | gegen | Herbert Haberl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haberl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koller Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neher Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die beiden Erstplatzierten steigen in die KO-Runde auf.
Für die restlichen Spieler geht es im B-Bewerb weiter.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |




























