Turnier
A-Bewerb
Turnierraster
Kohles A.25. August, 16:00 Uhr
Pal K.
Magyar A.
Kühn M.
Reitshammer V.28. August, 15:00 Uhr
Heiser J.
Haberl H.
Reitshammer A.
Flotzinger L.
Pal L.
Korath L.25. August, 18:00 Uhr
Mayerhofer P.
Reitshammer M.
Gollenz M.
Flotzinger G.
Hölzl M.Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lothar Korath | gegen | Philipp Mayerhofer | 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Valentina Reitshammer | gegen | Julia Heiser | 28. August 2026, 15:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Katrin Pal | 25. August 2026, 16:00 Uhr |
| Gerhard Flotzinger | gegen | Mario Hölzl | |
| Matthias Reitshammer | gegen | Markus Gollenz | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Leon Pal | |
| Herbert Haberl | gegen | Andreas Reitshammer | |
| Atilla Magyar | gegen | Matthias Kühn |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Flotzinger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flotzinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gollenz Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haberl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiser Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohles Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Korath Lothar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühn Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magyar Atilla | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Leon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Valentina | nur für Spieler sichtbar | |
Info
10 Gruppensieger + 6 beste Gruppenzweite
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 24. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |

























