Turnier
Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Kohles | 2 | 24:0 | 4:0 | 2 |
| 2 | Leon Pal | 1 | 12:1 | 2:0 | 1 |
| 3 | Christian Brandstätter | 2 | 12:14 | 2:2 | 1 |
| 4 | Jeremy Cabaret | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Hannes Leichter | 3 | 3:36 | 0:6 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Kohles | gegen | Hannes Leichter |
6:0, 6:0 02. August 2026, 18:30 Uhr |
| Leon Pal | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:0 28. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Christian Brandstätter |
6:0, 6:0 24. Juli 2026, 14:00 Uhr |
| Christian Brandstätter | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 15:00 Uhr |
Spieltermine (1)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Andreas Kohles | gegen | Leon Pal | 17. August 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hannes Leichter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Andreas Kohles | gegen | Leon Pal | 17. August 2026, 18:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Hannes Leichter |
6:0, 6:0 02. August 2026, 18:30 Uhr |
| Leon Pal | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:0 28. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Christian Brandstätter |
6:0, 6:0 24. Juli 2026, 14:00 Uhr |
| Christian Brandstätter | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 15:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Andreas Kohles | gegen | Leon Pal | 17. August 2026, 18:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Leon Pal | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Christian Brandstätter | gegen | Leon Pal | |
| Andreas Kohles | gegen | Jeremy Cabaret | |
| Andreas Kohles | gegen | Hannes Leichter |
6:0, 6:0 02. August 2026, 18:30 Uhr |
| Leon Pal | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:0 28. Juli 2026, 15:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Christian Brandstätter |
6:0, 6:0 24. Juli 2026, 14:00 Uhr |
| Christian Brandstätter | gegen | Hannes Leichter |
6:1, 6:1 21. Juli 2026, 15:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandstätter Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cabaret Jeremy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohles Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichter Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Leon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die 10 Gruppensieger qualifizieren sich direkt.
Zusätzlich steigen die 6 besten Gruppenzweiten auf.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



























