Turnier
Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Flotzinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Christian jun. Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matthias Kühn | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Roman Leobacher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Rene Schuster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Roman Leobacher | gegen | Rene Schuster | |
| Matthias Kühn | gegen | Rene Schuster | |
| Matthias Kühn | gegen | Roman Leobacher | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Rene Schuster | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Roman Leobacher | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Matthias Kühn | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Rene Schuster | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Roman Leobacher | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Matthias Kühn | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Christian jun. Brandstätter |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Roman Leobacher | gegen | Rene Schuster | |
| Matthias Kühn | gegen | Rene Schuster | |
| Matthias Kühn | gegen | Roman Leobacher | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Rene Schuster | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Roman Leobacher | |
| Christian jun. Brandstätter | gegen | Matthias Kühn | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Rene Schuster | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Roman Leobacher | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Matthias Kühn | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Christian jun. Brandstätter |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Brandstätter Christian jun. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flotzinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühn Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leobacher Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Rene | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Die beiden Erstplatzierten steigen in die KO-Runde auf.
Für die restlichen Spieler geht es im B-Bewerb weiter.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 09. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



























