Turnier
Clubmeisterschaft 2026
Anmeldung
Spielmodus
Vorrunde:
Die Vorrunde wird in Gruppen gespielt. Die Anzahl der Gruppen und Gegner ist abhängig von der Anzahl der Anmeldungen.
Hauptrunde und B-Bewerb:
Die Hauptrunde startet je nach Zahl der Anmeldungen mit dem Achtel- (16 Spieler) oder dem Viertelfinale (8 Spieler).
Zeitplan
Der Zeitplan ist auf jeden Fall einzuhalten. Es gibt keine Ausnahmen.
Vorrunde: 12.07. bis 09.08. (4 Wochen)
Hauptrunde: 10.08. bis 11.09. (4 1/2 Wochen)
Finaltag: 12.09.2026
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 05. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 32 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarka Hölzl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Gerhard Traussnig | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Matthias Kühn | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Josef Mühlbacher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Lothar Korath | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Gerhard Grden | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Clemens Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Eric Jabornig | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Thomas Koller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Mario Hölzl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Marcus Neher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 12 | Herbert Haberl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Jeremy Cabaret | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Daniel Angerer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 15 | Alex Schaumburger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Atilla Magyar | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 17 | Rene Schuster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 18 | Hannes Leichter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 19 | Patrick Hauser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 20 | Gerold Lechner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 21 | Stephan Prähauser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 22 | Nicolas Schaffer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 23 | Johannes Spatzenegger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 24 | Lukas Flotzinger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 25 | Christian jun. Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 26 | Andreas Kohles | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 27 | Marko Brauchart | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 28 | David Diethard | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 29 | Katrin Pal | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 30 | Katrin Neher | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 31 | Julia Heiser | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 32 | Karl Brandstätter | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Angerer Daniel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstätter Christian jun. | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstätter Clemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandstätter Karl | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brauchart Marko | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cabaret Jeremy | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Diethard David | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flotzinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grden Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haberl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauser Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiser Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Sarka | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jabornig Eric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohles Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koller Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Korath Lothar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühn Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichter Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magyar Atilla | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mühlbacher Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neher Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neher Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prähauser Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaffer Nicolas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schaumburger Alex | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Rene | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spatzenegger Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Traussnig Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |










































