Turnier
A-Bewerb
Turnierraster
Kohles A.6:1, 6:1
Pal K.
Magyar A.29. August, 13:00 Uhr
Kühn M.
Reitshammer V.6:4, 6:3
Heiser J.
Haberl H.29. August, 10:00 Uhr
Reitshammer A.
Flotzinger L.6:1, 6:0
Pal L.
Korath L.1:6, 3:6
Mayerhofer P.
Reitshammer M.6:2, 4:6, 5:10
Gollenz M.
Flotzinger G.0:6, 1:6
Hölzl M.
Kohles A.
Reitshammer V.
Flotzinger L.
Mayerhofer P.
Gollenz M.11. September, 15:00 Uhr
Hölzl M.Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Pal K.
Heiser J.
Pal L.
Korath L.
Reitshammer M.
Flotzinger G.Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Markus Gollenz | gegen | Mario Hölzl | 11. September 2026, 15:00 Uhr |
| Herbert Haberl | gegen | Andreas Reitshammer | 29. August 2026, 10:00 Uhr |
| Atilla Magyar | gegen | Matthias Kühn | 29. August 2026, 13:00 Uhr |
| Leon Pal | gegen | Lothar Korath | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Philipp Mayerhofer | |
| Matthias Reitshammer | gegen | Gerhard Flotzinger | |
| Lukas Flotzinger | gegen | Leon Pal |
6:1, 6:0 28. August 2026, 17:30 Uhr |
| Valentina Reitshammer | gegen | Julia Heiser |
6:4, 6:3 28. August 2026, 15:00 Uhr |
| Matthias Reitshammer | gegen | Markus Gollenz |
6:2, 4:6, 5:10 28. August 2026, 13:00 Uhr |
| Gerhard Flotzinger | gegen | Mario Hölzl |
0:6, 1:6 28. August 2026, 13:00 Uhr |
| Lothar Korath | gegen | Philipp Mayerhofer |
1:6, 3:6 25. August 2026, 18:00 Uhr |
| Andreas Kohles | gegen | Katrin Pal |
6:1, 6:1 25. August 2026, 16:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Flotzinger Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Flotzinger Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gollenz Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haberl Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heiser Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kohles Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Korath Lothar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühn Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Magyar Atilla | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Katrin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pal Leon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Matthias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Valentina | nur für Spieler sichtbar | |
Info
10 Gruppensieger + 6 beste Gruppenzweite
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 24. August 2026 |
| Ende des Turniers | 20. September 2026 |
| Teilnehmer | 16 von 16 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |


























