Turnier
2024 - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Hölzl | 3 | 24:5 | 4:0 | 9 |
2 | Eric Jabornig | 3 | 19:31 | 2:3 | 7 |
3 | Julia Heiser | 3 | 23:30 | 1:4 | 5 |
4 | Thomas Koller | 3 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Thomas Koller | gegen | Eric Jabornig | Aufgabe Thomas Koller |
Thomas Koller | gegen | Julia Heiser | Aufgabe Thomas Koller |
Mario Hölzl | gegen | Thomas Koller | Aufgabe Thomas Koller |
Julia Heiser | gegen | Eric Jabornig |
6:7, 6:1, 7:10 01. August 2024, 18:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Julia Heiser |
6:1, 6:3 24. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Eric Jabornig |
6:0, 6:1 22. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Thomas Koller | gegen | Eric Jabornig | Aufgabe Thomas Koller |
Thomas Koller | gegen | Julia Heiser | Aufgabe Thomas Koller |
Mario Hölzl | gegen | Thomas Koller | Aufgabe Thomas Koller |
Julia Heiser | gegen | Eric Jabornig |
6:7, 6:1, 7:10 01. August 2024, 18:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Julia Heiser |
6:1, 6:3 24. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Eric Jabornig |
6:0, 6:1 22. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Thomas Koller | gegen | Eric Jabornig | Aufgabe Thomas Koller |
Thomas Koller | gegen | Julia Heiser | Aufgabe Thomas Koller |
Mario Hölzl | gegen | Thomas Koller | Aufgabe Thomas Koller |
Julia Heiser | gegen | Eric Jabornig |
6:7, 6:1, 7:10 01. August 2024, 18:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Julia Heiser |
6:1, 6:3 24. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Mario Hölzl | gegen | Eric Jabornig |
6:0, 6:1 22. Juli 2024, 17:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Heiser Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hölzl Mario | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jabornig Eric | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koller Thomas | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Die beiden Erstplatzierten steigen in die KO-Runde auf.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2024 |
Ende der Anmeldung | 30. Juni 2024 |
Beginn des Turniers | 30. Juni 2024 |
Ende des Turniers | 18. August 2024 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |