Turnier
Gruppe H
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Mayerhofer | 4 | 24:1 | 4:0 | 8 |
| 2 | Marcus Neher | 4 | 20:16 | 4:2 | 7 |
| 3 | Sarka Hölzl | 4 | 13:11 | 2:2 | 5 |
| 4 | Hannes Leichter | 4 | 7:36 | 0:6 | 5 |
| 5 | Bernhard Reitshammer | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bernhard Reitshammer | gegen | Sarka Hölzl | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Sarka Hölzl | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Sarka Hölzl |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Hannes Leichter | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Marcus Neher | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 1:6 |
| Hannes Leichter | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 0:6 25. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Marcus Neher | gegen | Sarka Hölzl |
6:1, 1:0 Aufgabe Sarka Hölzl 19. Juli 2025, 17:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Sarka Hölzl |
2:6, 2:6 18. Juli 2025, 15:00 Uhr |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Marcus Neher | Aufgabe Bernhard Reitshammer 18. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Marcus Neher |
3:6, 0:6 12. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Bernhard Reitshammer | gegen | Sarka Hölzl | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Sarka Hölzl | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Sarka Hölzl |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Hannes Leichter | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Marcus Neher | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 1:6 |
| Hannes Leichter | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 0:6 25. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Marcus Neher | gegen | Sarka Hölzl |
6:1, 1:0 Aufgabe Sarka Hölzl 19. Juli 2025, 17:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Sarka Hölzl |
2:6, 2:6 18. Juli 2025, 15:00 Uhr |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Marcus Neher | Aufgabe Bernhard Reitshammer 18. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Marcus Neher |
3:6, 0:6 12. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bernhard Reitshammer | gegen | Sarka Hölzl | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Sarka Hölzl | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Sarka Hölzl |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Philipp Mayerhofer | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Hannes Leichter | Aufgabe Bernhard Reitshammer |
| Marcus Neher | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 1:6 |
| Hannes Leichter | gegen | Philipp Mayerhofer |
0:6, 0:6 25. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Marcus Neher | gegen | Sarka Hölzl |
6:1, 1:0 Aufgabe Sarka Hölzl 19. Juli 2025, 17:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Sarka Hölzl |
2:6, 2:6 18. Juli 2025, 15:00 Uhr |
| Bernhard Reitshammer | gegen | Marcus Neher | Aufgabe Bernhard Reitshammer 18. Juli 2025, 18:00 Uhr |
| Hannes Leichter | gegen | Marcus Neher |
3:6, 0:6 12. Juli 2025, 13:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hölzl Sarka | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leichter Hannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mayerhofer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neher Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reitshammer Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Die beiden Erstplatzierten steigen in die KO-Runde auf.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 30. Juni 2025 |
| Ende der Anmeldung | 30. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 07. Juli 2025 |
| Ende des Turniers | 15. August 2025 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |































