Turnier
C-Bewerb
Turnierraster
Koller T.
Lechner G.
Hufnagl P.
Prähauser S.
Leobacher R.
Allstorfer M.
Hauser P.
Koller T.Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Maximilian Allstorfer | gegen | Patrick Hauser | |
| Stephan Prähauser | gegen | Roman Leobacher | |
| Gerold Lechner | gegen | Paul Hufnagl |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Allstorfer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hauser Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hufnagl Paul | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Koller Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lechner Gerold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Leobacher Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Prähauser Stephan | nur für Spieler sichtbar | |
Info
6 weitere Gruppendritte + 2 beste Gruppenvierte
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 06. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 24. August 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |

























