Der erste ROG-Cup ist vorbei und an 4 spannenden Turniertagen verteilt über den ganzen Sommer wurden viele heißumkämpfte Matches unserer Teilnehmer ausgespielt.
Die Ehrung der Sieger findet im Rahmen unseres Saisonabschlusses am 05.10.2019 statt.
Obertrumer ROG Cup Sommer 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe ROT | ||||||
Punkte | ||||||
Name | SO, 09.06.2019 | SO, 07.07.2019 | SO, 04.08.2019 | SO, 01.09.2019 | Gesamt | Platz |
Timi Flotzinger | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1. |
Fuschlberger Christopher | 3 | 1 | 3 | x | 7 | 2. |
Thomas Demel | x | 1 | 2 | 2 | 5 | 3. |
Eder Benjamin | x | 1 | x | 1 | 2 | 4. |
Gruppe ORANGE I | ||||||
Punkte | ||||||
Name | SO, 09.06.2019 | SO, 07.07.2019 | SO, 04.08.2019 | SO, 01.09.2019 | Gesamt | Platz |
Modl Olivia | 11 | 1 | 11 | 9 | 32 | 1. |
Armstorfer Simon | 10 | x | 13 | 8 | 31 | 2. |
Elbl Laurenz | 7 | 1 | 7 | 5 | 20 | 3. |
Angerer Christoph | x | 1 | 10 | x | 11 | 4. |
Fuschlberger Leonhard | 5 | 1 | 5 | x | 11 | 4. |
Elbl Hannah | x | 1 | 3 | 2 | 6 | 5. |
Flotzinger Nina | x | x | 2 | 3 | 5 | 6. |
Gruppe Orange II | ||||||
Punkte | ||||||
Name | SO, 09.06.2019 | SO, 07.07.2019 | SO, 04.08.2019 | SO, 01.09.2019 | Gesamt | Platz |
Magareter Valentin | x | 1 | 7 | 9 | 17 | 1. |
Hufnagl Paul | x | 1 | 4 | 8 | 13 | 2. |
Fuchs Valentin | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2. |
Schweitzer Leonhard | x | x | 5 | 4 | 9 | 3. |
Bach Maximilian | x | x | x | 2 | 2 | 4. |
Gruppe GRÜN | ||||||
Punkte | ||||||
Name | SO, 09.06.2019 | SO, 07.07.2019 | SO, 04.08.2019 | SO, 01.09.2019 | Gesamt | Platz |
Armstorfer Franzi | 7 | x | 11 | 5 | 23 | 1. |
Altendorfer Hannah | 3 | 1 | 9 | x | 13 | 2. |
Angerer David | x | 1 | 7 | x | 8 | 3. |
Kremser Max | 5 | 1 | x | 1 | 7 | 4. |
Flotzinger Lukas | x | x | 3 | 3 | 6 | 5. |
Berger Paul | x | 1 | 3 | x | 4 | 6. |
Obersamer Fabio | x | x | 4 | x | 4 | 6. |
Bergner Hannah | 1 | 1 | x | x | 2 | 7. |
Gruppe GELB | ||||||
Punkte | ||||||
Name | SO, 09.06.2019 | SO, 07.07.2019 | SO, 04.08.2019 | SO, 01.09.2019 | Gesamt | Platz |
Kraibacher Julia | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1. |
Hufnagl Felix | 2 | 1 | x | 3 | 6 | 2. |
Hörtenhuber Nikolaus | x | 1 | x | 1 | 2 | 3. |
Hölzl Julia | x | x | 2 | x | 2 | 3. |
